Sodankylän geofysiikan observatorio |
Sodankylän geofysiikan observatorio on suorittanut jatkuvaa mittaustoimintaa vuodesta 1914 lähtien. | ||
---|---|---|
Geomagneettiset mittaukset | Geomagneettisia mittauksia on tehty säännöllisesti vuodesta 1914 lähtien. | (Data) |
Seismiset mittaukset | Seismiset mittaukset aloitettiin 28.6.1956. | (Data) |
Ionosfäärin tutkaluotaukset | Sodankylässä aloittettiin säännölliset, ionosfäärin pystyluotaukset 1.8.1957. | (Data) |
Kosmiset säteilyn mittaukset | Oulun Kosmisen säteilyn asemalla on tehty rutiinimittauksia vuodesta 1964 lähtien. | (Data) |
Riometrimittaukset | Riometrimittaukset Sodankylässä aloitettiin vuonna 1970, ja nyt SGO ylläpitää Suomen Riometriketjua. | (Data) |
ELF-VLF kampanjat | ELF-VLF-mittauksia on tehty erityiskampanjoiden aikana vuodesta 1989 lähtien. | (Data) |
Pulsaatiomittaukset | Pulsaatiomittaukset aloitettiin Sodankylässä vuonna 1971. SGO on ylläpitänyt Suomalaista pulsaatiomagnetometriketjua vuodesta 1999 lähtien. | (Data) |
Revontulihavainnot | Ensimmäiset revontulivalokuvat observatoriolla otti E. Sucksdorff vuosina 1927-1929 Störmer-kameralla. All-Sky kamerahavainnot alkoivat 1957 Stoffregen-kameralla. Kinofilmille revontulia on kuvattu 1973 alkaen ja digitaalisesti marraskuusta 2000 alkaen. | (Data) |
Tulipallokamera | SGO on operoinut tulipallokameraa vuodesta 2013 alkaen. | (Data) |
Ionosfäärin tomografiamittaukset | Tomografiketju on toiminut marraskuusta 2002 lähtien. | (Data) |
AARDDVARK | AARDDVARK VLF vastaanotin. | (Data) |
Meteoritutka | Leicesterin yliopiston SKiYMET meteoritutka Sodankylässä. | (Data) |
KAIRA | KAIRA on Kilpisjärvellä sijaitseva vuonna 2013 käyttöönotettu laajakaistainen kuvantava radiovastaaotin. | (Data) |
Infraääni | IRF:n infraääniasema aloitti toiminnan Sodankylässä lokakuussa 2006. | (Data) |
Ilmatieteelliset havainnot | Säähavainnot kuuluivat SGO:n havainto-ohjelmaan aina vuoteen 1949 saakka, jolloin Ilmatieteeellisen keskuslaitoksen (nyk. Ilmatieteen laitos) meteorologinen observatorio perustettiin Tähtelään. | (Data) |
Havaintotoiminnan lista modifioitu 2024-05-06 09:17:58. UTC |