Uutiset
Ukraine
Due to the attack by Russia on Ukraine, SGO does not answer requests for data or technical information from Russia or Belarus for the time being.
Also scientific collaboration and visits are suspended.
This is in accordance with the guidelines of the Finnish Ministry of Education and Culture.
16.12.2024 | Tutkijoiden ja koululaisten yhteistyö syventää luonnontieteiden oppimista | |
|
08.-10.01.2025 | XVI Observatoriopäivät 2025 | |
|
07.01.2025 | Tiedekeskus Auroran Konseptin julkaisutilaisuus | |
|
03.12.2024 | Job: SafeEarth Research Programme Coordinator | |
|
|
22.11.2024 | Väitöstilaisuus klo 12:00LT Kenneth Nilsen: Polaarialueen keski-ilmakehän otsoni: auringon protonien lyhytaikainen vaikutus ja pitkän aikavälin suuntaukset | |
|
20.09.2024 | Avaruuden rajattomat mahdollisuudet - hybriditilaisuus | |
|
05.08.2024 | Suomen ensimmäiset revontulikuvat otettiin Sodankylässä lähes 100 vuotta sitten | |
|
08.04.2024 | Why Northern Lights viewing is about to get more magical | |
|
25.03.2024 | PITHIA-projektin avoimessa haussa yhteistyömahdollisuuksia tutkijoille, yrityksille ja julkisorganisaatioille | |
|
02.02.2024 | Ainutlaatuinen hanke selvittää kansainvälisen tiedekeskuksen toimintamahdollisuuksia Sodankylässä | |
|
26.01.2024 | Tiedekeskus Auroran esiselvityshanke | |
|
10.-12.1.2024 | XV Observatoriopäivät 2024 | |
|
01.12.2023 | ESA selects limb-sounder mission CAIRT for Phase A development | |
|
03.11.2023 | Väitöskirjaopiskelijan magneettisen ilmaston tuloksia julkaistu Nature:n Scientific Reports lehdessä | |
|
27.10.2023 | Tähtelä Dark Evening | |
|
29.9.2023 | 29.9.2023 Tutkijoiden yö päärakennus Polariassa klo 17:30-21:00 | |
|
29.9.2023 | 29.9.2023 Tutkijoiden yö päärakennus Polariassa klo 17:30-21:00 | |
|
22.9.2023 | SGO:n datojen saatavuudessa voi esiintyä katkoja ma. 25.9.2023 klo 11-14 välillä huoltotyön vuoksi | |
|
1.9.2023 | Sodankylän geofysiikan observatorio täyttää 110 vuotta | |
|
15.8.2023 | Yhteinen terveytemme II työpaja (finnish only) | |
|
21.2.2023 | Tekoäly, luovaa teknologiaa - Yleisöluento | |
|
15.2.2023 | PITHIA-projektin avoimessa haussa yhteistyömahdollisuuksia tutkijoille, yrityksille ja julkisorganisaatioille | |
|
13.2.2023 | Arctic Strategy Event: University of the Arctic and its thematic networks a platform for Arctic cooperation | |
|
24.7.–4.8.2023 | Tutkimusretkiä kosmokseen -kesäkoulu Utsjoella ja Sodankylässä | |
|
23.01.2023 | Harjoittelupaikkoja SGO:lla | |
|
08.12.2022 | Sodankylän geofysiikan observatoriolle eurooppalainen tunnustus pitkäaikaisesta, 110-vuotisesta toiminnasta | |
|
17.11.2022 | Auringon hiukkassadannan aiheuttama otsonihäviö jäähdyttää polaarialueiden stratosfääriä | |
|
11.-13.1.2023 | XIV Observatoriopäivät 2023 | |
|
7.11.–11.11.2022 | 10. VERSIM Sodankylässä | |
|
1.7.–15.9.2022 | Call for a program Trans-National Access (TNA) | |
|
8.2.2022 | Kesätyö- ja harjoittelupaikat 2022 | |
|
25.7.–5.8.2022 | Tutkimusretkiä kosmokseen -kesäkoulu Utsjoella ja Sodankylässä (vko 30 ja 31) | |
|
10.-14.1.2022 | XIII Observatoriopäivät 2022 | |
|
5.10.2021 | Tiede- ja kulttuuriministeri vieraili Sodankylän avaruuskampuksella Tähtelässä | |
|
13.9.2021 | HEMERA onnistunut tutkimuslento | |
|
11.9.2021 | HEMERA onnistunut laukaisu | |
|
16.8.2021 | Lapin alueellinen riskiarvio on päivittynyt | |
|
7.5.2021 | Avoimet työpaikat: Mekaniikkasuunnittelija, SGO | |
|
7.5.2021 | Avoimet työpaikat: Sulautettujen järjestelmien suunnittelija, SGO | |
|
20.4.2021 | Revontulisatelliitti vie Lapin avaruusaikaan | |
|
24.3.2021 | Postdoc and PhD Reseacher Position Ionospheric Situational Awareness | |
|
5.2.2021 | Kesätyö- ja harjoittelupaikat 2021 | |
|
11.-15.1.2021 | XII Observatoriopäivät 2021 | |
|
4.11.2020 | Doctoral student, Space Physics | |
|
4.11.2020 | Postdoc, Cosmic-ray/Solar Physics | |
|
20.10.2020 | Postdoc and PhD student position open | |
|
17.9.2020 | Verkkosivusto alhaalla huollon ajaksi,15:00 - 17:00 LT | |
|
| Avoimet työpaikat: SGO:n laboratoriopäällikkö | |
|
23.04.2020 | Väitöstilaisuus klo 12:00LT Edith Liliana Macotela Cruz: Uusia kontribuutioita VLF-radioaaltojen häiriöihin mitattuna korkeilla leveysasteilla | |
|
11.8.2020 | SGO:n toiminta koronavirusepidemian aikana | |
|
5.3.2020 | Suomen tasavallan presidentti vieraili Sodankylän geofysiikan observatoriolla 5. maaliskuuta | |
|
27.2.2020 | Suomen tasavallan presidentti vierailee SGO:lla 5. maaliskuuta | |
|
24.2.2020 | Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vieraili SGO:lla 24. helmikuuta | |
|
30.1.2020 | Kesätyö- ja harjoittelupaikat 2020 | |
|
8.-10.1.2020 | XI Observatoriopäivät 2020 | |
|
13.9.2019 | Eija Tanskanen SGO:n johtajaksi | |
|
27.9.2019 | Tutkijoiden yö 2019 | |
|
14.8.2018 | WWW-sivujen huoltotyö. Keskiviikkona 15.8 klo 14:00-14:20 | |
|
27.6.2018 | Avoimet työpaikat: Johtaja, Sodankylän Geofysiikan observatoio | |
|
10.6.2019 | | |
|
15.2.2019 | Kesätyö- ja harjoittelupaikat 2019 | |
|
26.3.2019 | | |
|
12.-17.8.2019 | | |
|
19.-23.8.2019 | 19th International EISCAT Symposium | |
|
19.-23.8.2019 | 46th Annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods | |
|
9.-11.1.2019 | Observatoriopäivät 2019 | |
|
13.-15.11.2018 | Scale the Space conference | |
|
22.8.2018 | PostDoc paikka avoinna (radiotieteet), haku pâäättyyy 28.9.2018 | |
|
28.9.2018 | Tutkijoiden yö 2018 | |
|
10.7.2018 | JOBS:Research Professor position open at Sodankylä Space Campus | |
|
15.5.2018 | Palvelinongelma 14-16.5. korjattu | |
|
8.2.2018 | Sodankylän avaruuskampus Linnanmaan Tellus Areenalla | |
|
22.1.2018 | Kesätyö- ja harjoittelupaikat 2018 | |
|
10.-12.1.2018 | Observatoriopäivät 2018 | |
|
9.1.2018 | IL ja OY perustavat Sodankylän avaruuskampuksen Suomen avaruustoiminnan lippulaivaksi | |
|
| Avoimet työpaikat: Sovellussuunnittelija
| |
|
| Avoimet työpaikat: SGO:n laboratoriopäällikkö (Hakua jatkettu 31.8.2017 saakka) | |
|
| PostDoc paikka avoinna SGO:n MeMo-projektissa (Haku päättyy 31.7.2017) | |
|
15.6.2017 | MATINEA: 100 vuotta havaintoja ja tutkimusta Sodankylässä | |
|
| SGOn 100v juhlakirja tilattavissa | |
|
11.-13.1-2017 | Observatoriopäivät 2017 | |
|
20.12.2016 | ERG-satelliitin laukaisu 20.12.2016 klo 13 | |
|
30.9.2016 | Revontuliluento live stream alkaa klo 19.00
Tutkijoiden yö käynnistyy professori Esa Turusen revontuliluennolla.
Voit seurata tätä yleisöluentoa online seuraavasta linkistä | |
| https://connect.funet.fi/sgolive/ |
|
30.9.2016 | Tenure Track Position in Radio Science at Sodankylä Geophysical Observatory | |
|
30.9.2016 | Avoimet ovet ja Tutkijoiden yö | |
|
30.9.2016 | | |
|
11.2.2016 | www.sgo.fi palvelimella voi esiintyä ongelmia palvelinhuollon vuoksi | |
|
24.7.2016 | Kansainvälinen EISCAT tutkakoulu 2016 | |
|
27.1.2016 | Kesätyö- ja harjoittelupaikat 2016 | |
|
13.1.2016 | Observatoriopäivät 2016 | |
|
29.10.2015 | EISCAT/VLF-mittauskampanja 2015 | |
|
1.4.2015 | Esa Turunen vierailevaksi professoriksi Japaniin | |
|
20.3.2015 | Seuraa auringonpimennystä | |
|
30.1.2015 | Kesätyö- ja harjoittelupaikat 2015 | |
| http://www.oulu.fi/sgo/ |
|
13.1.2015 | Observatoriopäivät 13.-15.1. 2015 | |
|
17.11.2014 | EISCAT/VLF-mittauskampanja 2014 | |
|
17.2.2014 | Kesätyö- ja harjoittelupaikat 2014 | |
| http://www.oulu.fi/sgo/node/24438 |
|
21.10.2013 | NordAuropt-kokous 25.-27-11 | |
| /Events/events.php |
|
18.7.2013 | Sodankylän geofysiikan observatorion 100v-juhlallisuudet syyskuussa | |
| http://www.oulu.fi/sgo/node/19617 |
|
27.6.2013 | Muutoksia puhelinnumeroissa. Heinäkuun alusta lankanumeromme poistuvat käytöstä. Henkilökuntamme on tavoitettavissa matkapuhenumeroista. | |
| http://www.sgo.fi/Overview/SGO_news_f.php |
|
20.8.2013 | Mini Course on Spatial Models and Related Issues | |
|
6.6.2013 | KAIRA-aseman avajaiset Kilpisjärvellä | |
|